Architectuur
| Technische eigenschappen | Blok 7 | Blok 9 | Blok 12 | Blok 15 | Blok 20 | Blok 25 | Blok 30 | Blok 36 | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | cm |
| Lengte x hoogte | 60 x 30 | 60 x 20 | cm | ||||||
| Aantal blokken per m² | 5,5 | 8,3 | Blokken/m² | ||||||
| Aantal m² per pallet | 15,12 | 12,96 | 9,72 | 7,56 | 5,4 | 4,32 | 3,24 | 3 | m²/pal. |
| Max. gewicht per blok | 6,20 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 16,5 | 20,7 | 24,8 | 19,8 | kg |
| Volumieke massa in droge toestand | 340 | kg/m³ | |||||||
| Mortelverbruik | 3 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 5,8 | 7,5 | kg/m² |
| U-waarde droog | 1,12 | 1,34 | 1,79 | 2,24 | 3 | 3,73 | 4,48 | 5,37 | m²K/W |
| R-waarde bij 50 % rel. luchtvochtigheid | 1,06 | 1,27 | 1,69 | 2,11 | 2,82 | 3,52 | 4,23 | 5,07 | m²K/W |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ | 0,071 | W/mK | |||||||
| Faseverschuiving | 4,9 | 5,9 | 7,9 | 9,8 | 13,1 | 16,4 | 19,7 | 23,6 | h |
| Gewogen luchtgeluidisolatie-index* Rw | 37 (0;-2) | 37 (-1;-3) | 38 (-1;-3) | 38 (0;-3) | 40 (-1;-5) | 41 (-1;-5) | 42 (-1;-5) | 44 (-1;-6) | dB |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt α | 0,85 | ||||||||
| sd-waarde | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 1 | m |
| Diffusieweerstandsgetal µ | 2,8 | ||||||||
| Druksterkte | 0,22 | MPa | |||||||
| Brandreactie zonder pleisterwerk | B-s1,d0 | ||||||||
| Brandweerstand | 60 | 120 | min | ||||||
CLT BOUW
Dit bouwsysteem met dwars gelamineerde houtpanelen (CLT) wordt gebruikt in vele soorten bouwprojecten, van eengezinswoningen tot flats met meerdere appartementen. CLT-panelen zijn ideaal voor de snelle opbouw van de bouwconstructie.
Dit materiaal is geschikt voor een breed scala van gevelbekledingen: Arduin, minerale pleister en ook de bevestiging van prefab gevelelementen zijn probleemloos mogelijk.
Aanbevolen wordt CLT te combineren met niet-dragende binnenwanden en scheidingswanden van hennepsteen om de installatie van elektrische bedrading te vergemakkelijken. Het maakt ook de bouw van gebouwen met een zeer lage milieu-impact mogelijk.
Deze bouwmethode garandeert ook zeer hoge energieprestaties en is daarom de ideale oplossing voor lage-energie- en zelfs passiefhuizen.
| Technische eigenschappen | P-blok 30 | P-blok 36 | U-blok 30 | U-blok 36 | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 30 | 36 | 30 | 36 | cm |
| Lengte x hoogte | 60 x 30 | 60 x 20 | 60 x 30 | ||
| Maximaal blokgewicht | 21,7 | 16,9 | 15,5 | 19,3 | kg |
| Diameter van de uitsparing | 15 x 15 | 18 x 18 | 15 x 42 | 18 x 42 | cm |
| Doorsnede van de uitsparing | 177 | 254 | 630 | 756 | cm² |
| Mortelverbruik | 5,8 | 7,5 | 10 | 12 | kg/m² |
| Benaming | Maximale raamopening (cm) | Lengte L (cm) | Dikte e (cm) | Hoogte h (cm) | Maximaal gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikte van 9 cm | |||||
| LIN09-120 | 80 | 120 | 9 | 15 | 24 |
| LIN09-160 | 120 | 160 | 9 | 15 | 31 |
| LIN09-200 | 160 | 200 | 9 | 15 | 39 |
| LIN09-240 | 180 | 240 | 9 | 15 | 47 |
| Dikte van 12 cm | |||||
| LIN12-120 | 80 | 120 | 12 | 15 | 25 |
| LIN12-160 | 120 | 160 | 12 | 15 | 32 |
| LIN12-200 | 160 | 200 | 12 | 15 | 40 |
| LIN12-240 | 180 | 240 | 12 | 15 | 48 |
| Dikte van 15 cm | |||||
| LIN15-120 | 80 | 120 | 15 | 15 | 36 |
| LIN15-160 | 120 | 160 | 15 | 15 | 47 |
| LIN15-200 | 160 | 200 | 15 | 15 | 59 |
| LIN15-240 | 180 | 240 | 15 | 15 | 70 |
| LIN15-280 | 220 | 280 | 15 | 15 | 81 |
| LIN15-300 | 240 | 300 | 15 | 15 | 87 |
| Dikte van 20 cm | |||||
| LIN20-120 | 80 | 120 | 20 | 15 | 41 |
| LIN20-160 | 120 | 160 | 20 | 15 | 53 |
| LIN20-200 | 160 | 200 | 20 | 15 | 66 |
| LIN20-240 | 180 | 240 | 20 | 15 | 79 |
| LIN20-280 | 220 | 280 | 20 | 15 | 91 |
| LIN20-300 | 240 | 300 | 20 | 15 | 98 |
| Dikte van 25 cm | |||||
| LIN25-120 | 80 | 120 | 25 | 15 | 55 |
| LIN25-160 | 120 | 160 | 25 | 15 | 73 |
| LIN25-200 | 160 | 200 | 25 | 15 | 91 |
| LIN25-240 | 180 | 240 | 25 | 15 | 110 |
| LIN25-280 | 220 | 280 | 25 | 15 | 128 |
| LIN25-300 | 240 | 300 | 25 | 15 | 137 |
| Dikte van 30 cm | |||||
| LIN30-120 | 80 | 120 | 30 | 20 | 73 |
| LIN30-160 | 120 | 160 | 30 | 20 | 98 |
| LIN30-200 | 160 | 200 | 30 | 20 | 121 |
| LIN30-240 | 180 | 240 | 30 | 20 | 146 |
| LIN30-280 | 220 | 280 | 30 | 20 | 170 |
| LIN30-300 | 240 | 300 | 30 | 20 | 182 |
STÜRZEE
VOOR ALLE GEVELOPENINGEN
LIN09
LIN12
LIN15
LIN20
LIN25
LIN30