Arkitektur
| Tekniske egenskaber | Sten 7 | Sten 9 | Sten 12 | Sten 15 | Sten 20 | Sten 25 | Sten 30 | Sten 36 | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | cm |
| Længde x højde | 60 x 30 | 60 x 20 | cm | ||||||
| Antal sten pr. m² | 5,5 | 8,3 | Sten/m² | ||||||
| Antal m² pr. palle | 15,12 | 12,96 | 9,72 | 7,56 | 5,4 | 4,32 | 3,24 | 3 | m²/pl. |
| Maks. vægt pr. sten | 6,20 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 16,5 | 20,7 | 24,8 | 19,8 | kg |
| Densitet i tør tilstand | 340 | kg/m³ | |||||||
| Mørtelforbrug | 3 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 5,8 | 7,5 | kg/m² |
| U-værdi i tør tilstand | 1,12 | 1,34 | 1,79 | 2,24 | 3 | 3,73 | 4,48 | 5,37 | m²K/W |
| R-værdi ved 50 % rel. luftfugtighed | 1,06 | 1,27 | 1,69 | 2,11 | 2,82 | 3,52 | 4,23 | 5,07 | m²K/W |
| Varmeledningsevne λ | 0,071 | W/mK | |||||||
| Faseforskydning | 4,9 | 5,9 | 7,9 | 9,8 | 13,1 | 16,4 | 19,7 | 23,6 | h |
| vægtet lydreduktionstal* Rw | 37 (0;-2) | 37 (-1;-3) | 38 (-1;-3) | 38 (0;-3) | 40 (-1;-5) | 41 (-1;-5) | 42 (-1;-5) | 44 (-1;-6) | dB |
| Lydabsorptionskoefficient α | 0,85 | ||||||||
| sd-værdi | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 1 | m |
| Diffusionsmodstandstal µ | 2,8 | ||||||||
| Trykstyrke | 0,22 | MPa | |||||||
| Reaktion på brand uden puds | B-s1,d0 | ||||||||
| Brandmodstand | 60 | 120 | min | ||||||
CLT KONSTRUKTION
Dette konstruktionssystem med CLT-paneler (Cross Laminated Timber) anvendes i mange typer byggeprojekter, lige fra enfamiliehuse til lejligheder med flere lejligheder. CLT-paneler er ideelle til hurtig opførelse af bygningsstrukturen.
Dette materiale er velegnet til en bred vifte af facadebeklædning: Blåsten, mineralpuds og også fastgørelse af præfabrikerede facadeelementer er muligt uden problemer.
Det anbefales at kombinere CLT med ikke-bærende indervægge og skillevægge af hampesten for at lette installationen af elektriske ledninger. Det gør det også muligt at opføre bygninger med en meget lav miljøbelastning.
Denne byggemetode garanterer også en meget høj energimæssig ydeevne og er derfor den ideelle løsning til lavenergi- og endda passivhuse.
| Tekniske egenskaber | P-sten 30 | P-sten 36 | U-sten 30 | U-sten 36 | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Bredde | 30 | 36 | 30 | 36 | cm |
| Længde x højde | 60 x 30 | 60 x 20 | 60 x 30 | ||
| Maksimal stenvægt | 21,7 | 16,9 | 15,5 | 19,3 | kg |
| Udsparingens diameter | 15 x 15 | 18 x 18 | 15 x 42 | 18 x 42 | cm |
| Udsparingens tværsnit | 177 | 254 | 630 | 756 | cm² |
| Mørtelforbrug | 5,8 | 7,5 | 10 | 12 | kg/m² |
| Betegnelse | Maksimal vinduesåbning (cm) | Længde L (cm) | Tykkelse e (cm) | Højde h (cm) | Maksimal vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tykkelse på 9 cm | |||||
| LIN09-120 | 80 | 120 | 9 | 15 | 24 |
| LIN09-160 | 120 | 160 | 9 | 15 | 31 |
| LIN09-200 | 160 | 200 | 9 | 15 | 39 |
| LIN09-240 | 180 | 240 | 9 | 15 | 47 |
| Tykkelse på 12 cm | |||||
| LIN12-120 | 80 | 120 | 12 | 15 | 25 |
| LIN12-160 | 120 | 160 | 12 | 15 | 32 |
| LIN12-200 | 160 | 200 | 12 | 15 | 40 |
| LIN12-240 | 180 | 240 | 12 | 15 | 48 |
| Tykkelse på 15 cm | |||||
| LIN15-120 | 80 | 120 | 15 | 15 | 36 |
| LIN15-160 | 120 | 160 | 15 | 15 | 47 |
| LIN15-200 | 160 | 200 | 15 | 15 | 59 |
| LIN15-240 | 180 | 240 | 15 | 15 | 70 |
| LIN15-280 | 220 | 280 | 15 | 15 | 81 |
| LIN15-300 | 240 | 300 | 15 | 15 | 87 |
| Tykkelse på 20 cm | |||||
| LIN20-120 | 80 | 120 | 20 | 15 | 41 |
| LIN20-160 | 120 | 160 | 20 | 15 | 53 |
| LIN20-200 | 160 | 200 | 20 | 15 | 66 |
| LIN20-240 | 180 | 240 | 20 | 15 | 79 |
| LIN20-280 | 220 | 280 | 20 | 15 | 91 |
| LIN20-300 | 240 | 300 | 20 | 15 | 98 |
| Tykkelse på 25 cm | |||||
| LIN25-120 | 80 | 120 | 25 | 15 | 55 |
| LIN25-160 | 120 | 160 | 25 | 15 | 73 |
| LIN25-200 | 160 | 200 | 25 | 15 | 91 |
| LIN25-240 | 180 | 240 | 25 | 15 | 110 |
| LIN25-280 | 220 | 280 | 25 | 15 | 128 |
| LIN25-300 | 240 | 300 | 25 | 15 | 137 |
| Tykkelse på 30 cm | |||||
| LIN30-120 | 80 | 120 | 30 | 20 | 73 |
| LIN30-160 | 120 | 160 | 30 | 20 | 98 |
| LIN30-200 | 160 | 200 | 30 | 20 | 121 |
| LIN30-240 | 180 | 240 | 30 | 20 | 146 |
| LIN30-280 | 220 | 280 | 30 | 20 | 170 |
| LIN30-300 | 240 | 300 | 30 | 20 | 182 |
STURK
FOR ALLE FACADEÅBNINGER
LIN09
LIN12
LIN15
LIN20
LIN25
LIN30