Arquitectura
| Características técnicas | Bloque 7 | Bloque 9 | Bloque 12 | Bloque 15 | Bloque 20 | Bloque 25 | Bloque 30 | Bloque 36 | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | cm |
| Longitud x altura | 60 x 30 | 60 x 20 | cm | ||||||
| Número de bloques por m² | 5,5 | 8,3 | Bloques/m² | ||||||
| Número de m² por palé | 15,12 | 12,96 | 9,72 | 7,56 | 5,4 | 4,32 | 3,24 | 3 | m²/pal. |
| Peso máx. por bloque | 6,20 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 16,5 | 20,7 | 24,8 | 19,8 | kg |
| Densidad aparente en seco | 340 | kg/m³ | |||||||
| Consumo de mortero | 3 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 5,8 | 7,5 | kg/m² |
| Valor U en seco | 1,12 | 1,34 | 1,79 | 2,24 | 3 | 3,73 | 4,48 | 5,37 | m²K/W |
| Valor R al 50 % de humedad relativa | 1,06 | 1,27 | 1,69 | 2,11 | 2,82 | 3,52 | 4,23 | 5,07 | m²K/W |
| Conductividad térmica λ | 0,071 | W/mK | |||||||
| Desfase térmico | 4,9 | 5,9 | 7,9 | 9,8 | 13,1 | 16,4 | 19,7 | 23,6 | h |
| Índice global de reducción acústica ponderado* Rw | 37 (0;-2) | 37 (-1;-3) | 38 (-1;-3) | 38 (0;-3) | 40 (-1;-5) | 41 (-1;-5) | 42 (-1;-5) | 44 (-1;-6) | dB |
| Coeficiente de absorción acústica α | 0,85 | ||||||||
| Valor sd | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 1 | m |
| Factor de resistencia a la difusión del vapor µ | 2,8 | ||||||||
| Resistencia a compresión | 0,22 | MPa | |||||||
| Reacción al fuego sin revoco | B-s1,d0 | ||||||||
| Resistencia al fuego | 60 | 120 | min | ||||||
CLT CONSTRUCCIÓN
Este sistema de construcción con paneles de madera contralaminada (CLT) se utiliza en muchos tipos de proyectos de edificación, desde viviendas unifamiliares hasta pisos de varios apartamentos. Los paneles CLT son ideales para la construcción rápida de la estructura del edificio.
Este material es adecuado para una amplia gama de revestimientos de fachadas: La piedra azul, el revoque mineral y también la fijación de elementos prefabricados de fachada son posibles sin ningún problema.
Se recomienda combinar el CLT con muros interiores no portantes y tabiques de piedra de cáñamo para facilitar la instalación del cableado eléctrico. También permite construir edificios con un impacto ambiental muy bajo.
Este método de construcción también garantiza un rendimiento energético muy elevado, por lo que es la solución ideal para casas de bajo consumo energético e incluso pasivas.
| Características técnicas | Bloque P 30 | Bloque P 36 | Bloque U 30 | Bloque U 36 | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | 30 | 36 | 30 | 36 | cm |
| Longitud x altura | 60 x 30 | 60 x 20 | 60 x 30 | ||
| Peso máximo del bloque | 21,7 | 16,9 | 15,5 | 19,3 | kg |
| Diámetro del hueco | 15 x 15 | 18 x 18 | 15 x 42 | 18 x 42 | cm |
| Sección del hueco | 177 | 254 | 630 | 756 | cm² |
| Consumo de mortero | 5,8 | 7,5 | 10 | 12 | kg/m² |
| Denominación | Abertura máxima de ventana (cm) | Longitud L (cm) | Espesor e (cm) | Altura h (cm) | Peso máximo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor de 9 cm | |||||
| LIN09-120 | 80 | 120 | 9 | 15 | 24 |
| LIN09-160 | 120 | 160 | 9 | 15 | 31 |
| LIN09-200 | 160 | 200 | 9 | 15 | 39 |
| LIN09-240 | 180 | 240 | 9 | 15 | 47 |
| Espesor de 12 cm | |||||
| LIN12-120 | 80 | 120 | 12 | 15 | 25 |
| LIN12-160 | 120 | 160 | 12 | 15 | 32 |
| LIN12-200 | 160 | 200 | 12 | 15 | 40 |
| LIN12-240 | 180 | 240 | 12 | 15 | 48 |
| Espesor de 15 cm | |||||
| LIN15-120 | 80 | 120 | 15 | 15 | 36 |
| LIN15-160 | 120 | 160 | 15 | 15 | 47 |
| LIN15-200 | 160 | 200 | 15 | 15 | 59 |
| LIN15-240 | 180 | 240 | 15 | 15 | 70 |
| LIN15-280 | 220 | 280 | 15 | 15 | 81 |
| LIN15-300 | 240 | 300 | 15 | 15 | 87 |
| Espesor de 20 cm | |||||
| LIN20-120 | 80 | 120 | 20 | 15 | 41 |
| LIN20-160 | 120 | 160 | 20 | 15 | 53 |
| LIN20-200 | 160 | 200 | 20 | 15 | 66 |
| LIN20-240 | 180 | 240 | 20 | 15 | 79 |
| LIN20-280 | 220 | 280 | 20 | 15 | 91 |
| LIN20-300 | 240 | 300 | 20 | 15 | 98 |
| Espesor de 25 cm | |||||
| LIN25-120 | 80 | 120 | 25 | 15 | 55 |
| LIN25-160 | 120 | 160 | 25 | 15 | 73 |
| LIN25-200 | 160 | 200 | 25 | 15 | 91 |
| LIN25-240 | 180 | 240 | 25 | 15 | 110 |
| LIN25-280 | 220 | 280 | 25 | 15 | 128 |
| LIN25-300 | 240 | 300 | 25 | 15 | 137 |
| Espesor de 30 cm | |||||
| LIN30-120 | 80 | 120 | 30 | 20 | 73 |
| LIN30-160 | 120 | 160 | 30 | 20 | 98 |
| LIN30-200 | 160 | 200 | 30 | 20 | 121 |
| LIN30-240 | 180 | 240 | 30 | 20 | 146 |
| LIN30-280 | 220 | 280 | 30 | 20 | 170 |
| LIN30-300 | 240 | 300 | 30 | 20 | 182 |
Cataratas
PARA TODAS LAS ABERTURAS DE FACHADA
LIN09
LIN12
LIN15
LIN20
LIN25
LIN30